LU HAI
LUHAI HOLDING CORP.
 
 Investor Relations
財務資訊
www.luhai.com.tw

月營業收入資訊

  2024年
2023年 2022年
2021年 2020年
2019年 2018年
2017年 2016年

詳細月營收資訊,請連結至公開資訊觀測站,輸入公司代碼2115,並按下搜尋

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs

  

合併財務報表

  

年  度 Q1 Q2 Q3 Q4
2023 2023Q1  2023Q2  2023Q3 2023Q4 
2022 2022Q1 2022Q2 2022Q3  2022Q4 
2021 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4
2020 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
2019 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4
2018 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
2017 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4
2016 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4
2015 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4
2014 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
2013 - 2013Q2 2013Q3 2013Q4

首頁 | 公司簡介 | 產品展示 | 最新消息 | 企業社會責任 | 技術支持 | 投資人關係 | 人才招募 | 電子型錄 | 聯絡我們
COPYRIGHT © 2011 LUHAI INDUSTRIAL CORP.